商品房土地登记呈报表
 

单位:福建省上杭县杭鑫房地产开发有限公司 用途:住宅 地号:109/10/1007-2 共用面积:2658.7平方米
土地座落:西陂镇龙腾北路65号(宏鑫大厦)A幢 权属性质:国有 取得方式:出让   年限:2075.4.29
序号 土地使用者 房号 证号
(2008)
确权面积
(平方米)
序号 土地使用者 房号 证号
(2008)
确权面积
(平方米)
A1 林荣辉 301 223026 21.12 A13 张长钦 602 223038 20.73
A2 刘甲球 401 223027 21.12 A14 蒋晶晶 702 223039 20.73
A3 林黎伟 501 223028 21.12 A15 范郁华 802 223040 20.73
A4 池桂芳 601 223029 21.12 A16 黄占林 902 223041 20.73
A5 蒋珊珊 701 223030 21.12 A17 陈锦云 1002 223042 20.73
A6 陈光兴 801 223031 21.12 A18 廖金钗 王维杰 1102 223043 20.73
A7 曾广茶 901 223032 21.12 A19 巫灿香 303 223044 20.61
A8 王伯发 1001 223033 21.12 A20 章绍富 403 223045 20.61
A9 叶建军 1101 223034 21.12 A21 黄长辉 503 223046 20.61
A10 林如炳 邱香金 302 223035 20.73 A22 黄良秀 603 223047 20.61
A11 蓝程 402 223036 20.73 A23 肖金富 703 223048 20.61
A12 廖玉琴 502 223037 20.73 A24 黄光佩 803 223049 20.61
 
商品房土地登记呈报表
单位:福建省上杭县杭鑫房地产开发有限公司 用途:住宅  地号:109/10/1007-2 共用面积:2658.7平方米
土地座落:西陂镇龙腾北路65号(宏鑫大厦)A幢 权属性质:国有 取得方式:出让   年限:2075.4.29
序号 土地使用者 房号 证号
(2008)
确权面积
(平方米)
序号 土地使用者 房号 证号
(2008)
确权面积
(平方米)
A25 林海建 903 223050 20.61 A35 涂文基 305 223060 21.45
A26 阙锦泰 1003 223051 20.61 A36 刘琰瑛 405 223061 21.45
A27 廖志荣 1103 223052 20.98 A37 郑新煌 505 223062 21.45
A28 黄建彩 304 223053 6.72 A38 郭连年 黄伟花 605 223063 21.45
A29 倪笑琼 504 223054 6.72 A39 罗玉乾 705 223064 21.45
A30 廖玉芝 704 223055 6.72 A40 雷长福 805 223065 21.45
A31 游胜 804 223056 6.72 A41 邓新谊 905 223066 21.45
A32 黎伦洪 904 223057 6.72 A42 夏茂生 1005 223067 21.45
A33 林桂萍 1004 223058 6.72 A43 伍新龙 林冬连 1105 223068 21.68
A34 张可安 1104 223059 6.72 A44 空白 空白    
 
商品房土地登记呈报表
单位:福建省上杭县杭鑫房地产开发有限公司 用途:住宅  地号:109/10/1007-2 共用面积:2658.7平方米
土地座落:西陂镇龙腾北路65号(宏鑫大厦)B幢 权属性质:国有 取得方式:出让   年限:2075.4.29
序号 土地使用者 房号 证号
(2008)
确权面积
(平方米)
序号 土地使用者 房号 证号
(2008)
确权面积
(平方米)
A1 刘柏川 301 223069 21.90 A16 陈灿荣 902 223084 20.18
A2 吴仙辉  401 223070 21.90 A17 章琳 1002 223085 20.18
A3 赖小英 501 223071 21.90 A18 田子和 1102 223086 20.18
A4 翁林伟 601 223072 21.90 A19 李火修 303 223087 20.18
A5 管军仁 701 223073 21.90 A20 林江海 403 223088 20.18
A6 阙春香 801 223074 21.90 A21 江汉生 503 223089 20.18
A7 杜长虹 杜庆荣 901 223075 21.90 A22 丘燕春 603 223090 20.18
A8 邱福金 1001 223076 21.90 A23 张明洲 703 223091 20.18
A9 詹志华 谢志英 1101 223077 21.90 A24 陈华祥 邱秋香 803 223092 20.18
A10 吴锦庭 302 223078 20.17 A25 谢玉芬 1003 223093 20.18
A11 邹艺梅 402 223079 20.18 A26 卢森丰 1103 223094 20.18
A12 吴纪华 502 223080 20.18 A27 刘达 304 223095 6.10
A13 张延民 602 223081 20.18 A28 郑国樑 404 223096 6.10
A14 罗新科 702 223082 20.18 A29 曾菊香 504 223097 6.10
A15 杨万来 802 223083 20.18 A30 黄强 704 223098 6.10
 
商品房土地登记呈报表
单位:福建省上杭县杭鑫房地产开发有限公司 用途:住宅  地号:109/10/1007-2 共用面积:2658.7平方米
土地座落:西陂镇龙腾北路65号(宏鑫大厦)B幢 权属性质:国有 取得方式:出让   年限:2075.4.29
序号 土地使用者 房号 证号
(2008)
确权面积
(平方米)
序号 土地使用者 房号 证号
(2008)
确权面积
(平方米)
A31 铁钰玲 804 223099 6.10 A45